Retour à la liste des thématiques
DISTRIBUTION – Book merch
Ajouter toute la liste à mon lexique
| Définition | Traduction | Ajout à mon lexique | |
|---|---|---|---|
| KIS Keep It Simple | |||
| KPI Objectifs | |||
| Budget objectifs | |||
| Weekly pack / MTD | |||
| KPY Cycle de vie du produit BUSBA | |||
| KPY flux | |||
| Revue de Carnet de Commande | |||
| KPY Stock Cover | |||
| Revue des seuils | |||
| Rapport "Stock DC non on web" | |||
| Codin | |||
| Back office (gestoin des produits) | |||
| BO Phenix (gestion des seuils de stock) | |||
| B&M Gestion de Commande (Windev) | |||
| BUSBA | |||
| OTB (Open To Buy) | |||
| Carnet de Commande | |||
| Taux de dispo | |||
| Plannogramme | |||
| Plan d'Animation Commerciale (PAC) | |||
| CUBE | |||
| COSA | |||
| RAF = Reste A Faire | |||
| RAQ = Reste à Quai | |||
| TABAC = Tableau de Bord au Codin | |||
| Supplier Score Card | |||
| MOQ (Minimum Order Quantity) | |||
| Category Score Card | |||
| Weekly Pack and Weekly MTD | |||
| Showroom | |||
| Livraison par container (commande FOB) |